箱板瓦楞紙繼續(xù)崩盤!
今天,東莞玖江再、地瓦優(yōu)惠100元每噸。短短兩周時間,去年三個月辛苦累積的漲價勢能土崩瓦角。
反觀需求端,開年后,紙包裝來出現(xiàn)了罕見地“倒春旺”,受到國補刺激與搶出口的影響,開年后包裝業(yè)需求旺盛,但包裝紙卻崩盤了。箱板瓦楞紙崩盤原因何在?有人說是庫存爆倉,有人說3-5萬噸進口紙馬上到碼頭,但包小編看來,主觀原因是過去幾年產(chǎn)能的瘋狂擴張所致。而從玄學的角度看,頭條紙企心態(tài)崩盤才是罪魁禍首。
表一、2017-2025年包裝紙新增產(chǎn)能一覽
年份 | 造紙新產(chǎn)能(萬噸) |
2017 | 517 |
2018 | 1046 |
2019 | 540 |
2020 | 730 |
2021 | 500 |
2022 | 600 |
2023 | 300 |
2024 | 500 |
表二,2020年新投產(chǎn)造紙項目一覽表,新規(guī)劃的制漿與造紙產(chǎn)能高達4612萬噸。
序號 | 造紙企業(yè)及項目 | 規(guī)劃產(chǎn)能 |
1 | 晨鳴紙業(yè)黃岡晨鳴二期項目 | 投資128 億元,產(chǎn)能150萬噸 |
2 | 山鷹紙業(yè)吉林)有限公司 | 年產(chǎn)100萬噸制漿和100萬噸工業(yè)包裝紙 |
3 | 玖龍紙業(yè)湖北監(jiān)利生產(chǎn)基地 | 投資46億元,年產(chǎn)能55萬噸木漿和75萬噸的高檔包裝紙 |
4 | 江蘇金田紙業(yè)有限公司 | 100萬噸高檔灰板紙 |
5 | 亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司林漿紙一體化項目 | 投資200億元,年產(chǎn)200萬噸高檔白卡,100萬噸化機漿 |
6 | 建暉紙業(yè)(廣西)林漿紙一體化項目 | 總投資243億,分三期建設年產(chǎn)530萬噸 |
7 | 太陽紙業(yè)北海林漿紙項目 | 投資228億,140萬噸紙漿,195萬噸包裝紙和文化紙 |
8 | APP金桂漿紙二期 | 年產(chǎn)180萬噸高檔紙板 |
9 | 理文造紙廣西(崇左)造紙項目 | 投資320億,預計總產(chǎn)能600萬噸漿紙 |
10 | 玖龍紙業(yè)北海紙業(yè)基地 | 產(chǎn)能預計為500多萬噸 |
11 | 浙江仙鶴控股集團來賓項目 | 總投資118億,年產(chǎn)250萬噸漿紙 |
12 | 許昌晨鳴紙業(yè) | 新建100萬噸造紙產(chǎn)能 |
13 | 山鷹國際綠色標桿紙業(yè)百億循環(huán)產(chǎn)業(yè)基地 | 投資120億元,興建77萬噸高檔紙項目和智能包裝項目兩個子項 |
14 | 聯(lián)盛漿紙(漳州)有限公司 | 390萬噸林漿紙一體化項目 |
15 | 山西強偉紙業(yè) | 110萬噸紙業(yè)項目有序推 |
16 | 廣東山鷹 | 新建100萬噸造紙產(chǎn)能 |
17 | 五洲特紙湖北項目 | 660萬噸漿紙產(chǎn)能 |
表三、國內(nèi)千萬級產(chǎn)能造紙企業(yè)一覽表
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能概算 |
1 | 金鷹集團&亞太森博 | 規(guī)劃產(chǎn)能逾1400億 |
2 | 晨鳴紙業(yè) | 總產(chǎn)能可望達到1300萬噸 |
3 | 山鷹紙業(yè) | 有望達1000萬噸級產(chǎn)能 |
4 | 玖龍紙業(yè) | 產(chǎn)能將逼近2000萬噸 |
5 | APP中國 | 總產(chǎn)能將躍升為1500萬噸 |
6 | 太陽紙業(yè) | 總產(chǎn)能規(guī)劃達1000萬噸 |
我們來看年真正的市場調(diào)節(jié)是怎樣的,在市場化程度更高的西方國家,這些年紙廠一方面加大了合并的力度,另一方面也在加緊淘汰落后產(chǎn)能。
表四、海外淘汰造紙產(chǎn)能
序號 | 公司/集團名稱 | 時間 | 內(nèi)容概述 | 產(chǎn)能/員工影響 |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱制紙株式會社 | 2025年7月 | 北上工廠的N1紙機計劃停止運作 | 未提及具體產(chǎn)能/員工影響 |
2 | 國際紙業(yè) | 2025年2月17日 | 關閉美國四家工廠,包括紅河箱板紙廠等 | 影響674名員工,減少約81.4萬噸箱板紙產(chǎn)能 |
3 | UPM(芬歐匯川) | 2023年7月14日 | 關閉歐洲近48.5萬噸印刷紙產(chǎn)能,包括6號紙機和4號紙機 | 受影響員工為136人,部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移 |
4 | Cascades | 2023年10月 | 關閉美國俄勒岡州衛(wèi)生紙廠,關停兩臺紙機 | 未提及具體產(chǎn)能/員工影響,是業(yè)務重新布局的一部分 |
5 | 意大利PRO-GEST集團 | 2022年3月 | 因能源成本上漲暫時關閉6家造紙廠 | 涉及400名員工,停產(chǎn)時間未確定 |
6 | 菲律賓紙漿和造紙制造商協(xié)會 | 2023年12月 | 當?shù)?0多家紙廠臨時關閉(提及22家,但概述為20多家) | 未提及具體產(chǎn)能/員工影響,呼吁政府規(guī)范進口 |
7 | Canfor | 2023年4月 | 關閉喬治王子造紙廠的紙漿生產(chǎn)線 | 導致100多個工作崗位流失 |
我們再拉回到現(xiàn)狀,面臨如此高的產(chǎn)能規(guī)模,未來如何才能實現(xiàn)軟著陸呢?在平說AI看來,須具備以下三個條件:1、國內(nèi)居民收入穩(wěn)定增長,內(nèi)需重新爆發(fā);2、全球以紙代塑加速推進;3、出口穩(wěn)定增長;4、大量造紙企業(yè)倒閉。
大家覺得我們的包裝紙行業(yè)能實現(xiàn)軟著陸嗎?